Contáctenos si está interesado en recibir más información, le interesa atención personalizada, un estudio sobre su caso particular o visitar nuestro showroom, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Productos
Descripción
Ahorra hasta un
60%
de espacio
Información adicional
| Tiempo de ciclo | Configurable, normalmente de 3 a 15 minutos por proceso. |
|---|---|
| Capacidad por ciclo | Trabajo completo impreso. |
| Volumen efectivo | 55 litros |
| Dimensiones efectivas de la correa | 409x800x325 mm |
| Dimensiones máquina | 1230x2205x2087 mm |
| Espacio recomendado para el uso | 2130x2900x2600 mm |
| Fuente de alimentación | 1.2kW |
| Consumo | 400V, 50Hz, 16A |
| Consumo Aire comprimido | Mínimo: 1.4m3/min a 2.2bar |
| Certificaciones | CE, 2006/42/EG |




